MagazineGEOLINO FUN FACTS
- Erscheinungsweise:
- 1 x im Jahr
- Anzeigenpreis 2025:
- 11.400,00 €
- Verkaufte Auflage:
- 90.000 Verlagsangabe 2025
- Copypreis:
- 6,90 €
Profil
Wie? Was? Warum?
In der Sonderausgabe „Wie? Was? Warum? widmet sich GEOLINO rund 70 spannenden Fragen und liefert direkt die Antworten dazu. Tiere, Technik, Natur, Körper, Sport und Welt – das sind die Rubriken, aus denen die Redaktion ihre liebsten Fragen zusammengestellt hat. Zum Beispiel diese hier: Können Fische seekrank werden? Wo streckt man zur Begrüßung die Zunge raus? Wer rennt immer zu dritt? Und woher weiß man, wie das Wetter wird?
Preise/Formate
Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 200 x 270 | 11.700 |
| 1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 200 x 270 | 12.900 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 100 x 270 | 7.200 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 200 x 135 | 7.200 |
| 1/3 | Hoch | Innenteil | 66 x 270 | 5.400 |
| 1/3 | Quer | Innenteil | 200 x 90 | 5.400 |
| 1/4 | Hoch | Innenteil | 50 x 270 | 4.200 |
| 1/4 | Quer | Innenteil | 200 x 67 | 4.200 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 400 x 270 | 23.400 |
Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 200 x 270 | 11.400 |
| 1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 200 x 270 | 12.600 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 100 x 270 | 7.000 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 200 x 135 | 7.000 |
| 1/3 | Hoch | Innenteil | 66 x 270 | 5.300 |
| 1/3 | Quer | Innenteil | 200 x 90 | 5.300 |
| 1/4 | Hoch | Innenteil | 50 x 270 | 4.100 |
| 1/4 | Quer | Innenteil | 200 x 67 | 4.100 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 400 x 270 | 22.800 |
Termine
| Heft-Nr. | Erscheinungstag | Kalenderwoche | Anzeigen- und Druckunterlagenschluss, Rücktrittstermin | Lastminute-Anzeigen | Ad Specials Buchungsschluss und Rücktrittstermin | Ad Specials Anlieferung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | 13.10.2026 | 42 | 04.09.2026 | 18.09.2026 | 08.09.2026 | 24.09.2026 |
| Heft-Nr. | Erscheinungstag | Kalenderwoche | Anzeigen- und Druckunterlagenschluss, Rücktrittstermin | Lastminute-Anzeigen | Ad Specials Buchungsschluss und Rücktrittstermin | Ad Specials Anlieferung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2025 | 14.10.2025 | 42 | 04.09.2025 | 15.09.2025 | 08.09.2025 | 24.09.2025 |
Alle wichtigen Informationen als PDF
Preisliste 2025
PDF - 890,2 KB - 23.09.2024
Preisliste 2026
PDF - 3,9 MB - 11.11.2025
Onepager (deutsch)
PDF - 1,4 MB - 18.09.2025
Onepager (englisch)
PDF - 1,4 MB - 18.09.2025
