MagazineGEOLINO EXTRA
- Erscheinungsweise:
- 6 x im Jahr
- Anzeigenpreis 2026:
- 11.700,00 €
- Anzeigenpreis 2027:
- 12.000,00 €
- Druckauflage:
- 35.000 Verlagsangabe 2026
- Copypreis:
- 9,80 €
Profil
GEOLINO EXTRA ist das monothematische Wissensmagazin für junge Entdeckerinnen und Entdecker ab 9 Jahren.
Die Themen aus den Bereichen Mensch, Natur und Technik werden in vielfältigen journalistischen Facetten beleuchtet. Diese reichen von der Fotoreportage über Erklärstücke zu Interviews, Infokästen und Comicstrips, thematischen Spiel- und Bastelkonzepten. Es erklärt komplexe Zusammenhänge auf kindgerechte Art.
Aktuelle Themen finden Sie im ContentFinder.
Preise/Formate
Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 200 x 270 | 12.000 |
| 1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 200 x 270 | 13.200 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 100 x 270 | 7.400 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 200 x 135 | 7.400 |
| 1/3 | Hoch | Innenteil | 66 x 270 | 5.500 |
| 1/3 | Quer | Innenteil | 200 x 90 | 5.500 |
| 1/4 | Hoch | Innenteil | 50 x 270 | 4.300 |
| 1/4 | Quer | Innenteil | 200 x 67 | 4.300 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 400 x 270 | 24.000 |
Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 200 x 270 | 11.700 |
| 1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 200 x 270 | 12.900 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 100 x 270 | 7.200 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 200 x 135 | 7.200 |
| 1/3 | Hoch | Innenteil | 66 x 270 | 5.400 |
| 1/3 | Quer | Innenteil | 200 x 90 | 5.400 |
| 1/4 | Hoch | Innenteil | 50 x 270 | 4.200 |
| 1/4 | Quer | Innenteil | 200 x 67 | 4.200 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 400 x 270 | 23.400 |
Termine
| Heft-Nr. | Erscheinungstag | Kalenderwoche | Anzeigen- und Druckunterlagenschluss, Rücktrittstermin | Ad Specials Buchungsschluss und Rücktrittstermin | Ad Specials Anlieferung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2027 | 09.02.2027 | 06 | 17.12.2026 | 05.01.2027 | 22.01.2027 |
| 2/2027 | 13.04.2027 | 15 | 22.02.2027 | 05.03.2027 | 24.03.2027 |
| 3/2027 | 08.06.2027 | 23 | 19.04.2027 | 30.04.2027 | 21.05.2027 |
| 4/2027 | 03.08.2027 | 31 | 16.06.2027 | 29.06.2027 | 16.07.2027 |
| 5/2027 | 05.10.2027 | 40 | 18.08.2027 | 31.08.2027 | 17.09.2027 |
| 6/2027 | 07.12.2027 | 49 | 20.10.2027 | 02.11.2027 | 19.11.2027 |
| Heft-Nr. | Erscheinungstag | Kalenderwoche | Anzeigen- und Druckunterlagenschluss, Rücktrittstermin | Ad Specials Buchungsschluss und Rücktrittstermin | Ad Specials Anlieferung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | 10.02.2026 | 07 | 17.12.2025 | 06.01.2026 | 23.01.2026 |
| 2/2026 | 14.04.2026 | 16 | 23.02.2026 | 06.03.2026 | 25.03.2026 |
| 3/2026 | 09.06.2026 | 24 | 17.04.2026 | 30.04.2026 | 21.05.2026 |
| 4/2026 | 04.08.2026 | 32 | 17.06.2026 | 30.06.2026 | 17.07.2026 |
| 5/2026 | 06.10.2026 | 41 | 19.08.2026 | 01.09.2026 | 18.09.2026 |
| 6/2026 | 01.12.2026 | 49 | 14.10.2026 | 27.10.2026 | 13.11.2026 |
Alle wichtigen Informationen als PDF
Preisliste 2026
PDF - 2,4 MB - 07.10.2026
Preisliste 2027
PDF - 2,5 MB - 07.10.2026
Onepager (deutsch)
PDF - 1,1 MB - 07.10.2026
Onepager (englisch)
PDF - 1,1 MB - 07.10.2026
