MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 213 x 270 | 51.200 |
1/1 | Normal | 1. rechte 1/1 Anzeige | 213 x 270 | 57.600 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 213 x 270 | 60.200 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 213 x 270 | 60.200 |
1/1 | Normal | Kosmos | 213 x 270 | 57.600 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 134 x 270 | 38.400 |
2/3 | Quer | Innenteil | 213 x 178 | 38.400 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 101 x 270 | 32.900 |
1/2 | Quer | Innenteil | 213 x 133 | 32.900 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 270 | 23.200 |
1/3 | Hoch | Editorial | 73 x 270 | 30.100 |
1/3 | Quer | Innenteil | 213 x 100 | 23.200 |
1/4 | Eckfeld | Innenteil | 101 x 133 | 17.800 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 56 x 270 | 17.800 |
1/4 | Quer | Innenteil | 213 x 81 | 17.800 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 426 x 270 | 102.400 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 426 x 270 | 119.200 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 426 x 270 | 140.800 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 426 x 133 | 65.300 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 213 x 270 | 49.900 |
1/1 | Normal | 1. rechte 1/1 Anzeige | 213 x 270 | 56.100 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 213 x 270 | 58.600 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 213 x 270 | 58.600 |
1/1 | Normal | Kosmos | 213 x 270 | 56.100 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 134 x 270 | 37.400 |
2/3 | Quer | Innenteil | 213 x 178 | 37.400 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 101 x 270 | 32.000 |
1/2 | Quer | Innenteil | 213 x 133 | 32.000 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 270 | 22.100 |
1/3 | Hoch | Editorial | 73 x 270 | 28.700 |
1/3 | Quer | Innenteil | 213 x 100 | 22.100 |
1/4 | Eckfeld | Innenteil | 101 x 133 | 17.300 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 56 x 270 | 17.300 |
1/4 | Quer | Innenteil | 213 x 81 | 17.300 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 426 x 270 | 99.800 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 426 x 270 | 116.100 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 426 x 270 | 137.100 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 426 x 133 | 63.600 |
Preisliste 2025
PDF - 2,2 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 5,8 MB - 01.10.2025