MagazineGEO EPOCHE
- Erscheinungsweise:
- 6 x im Jahr
- Anzeigenpreis 2025:
- 14.300,00 €
- Verkaufte Auflage:
- 65.000 Verlagsangabe
- Copypreis:
- 14,00 €
Profil
Geschichte schillernd und packend ... ohne Staub, Fußnoten und Zahlenkolonnen. Erzählt werden Geschichten über bedeutende Personen und dramatische Ereignisse, über Alltag und Kultur, Politik, Gesellschaft und Wissenschaft. In genauen historischen Rekonstruktionen sowie opulenten Bildessays und Experteninterviews, mit Karten und Infokästen wird die jeweilige Epoche zum Leben erweckt und vor allem deren Alltag sinnlich nacherzählt.
Preise/Formate
Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 213 x 270 | 14.700 |
| 1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 213 x 270 | 16.000 |
| 1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 213 x 270 | 16.100 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 426 x 270 | 29.400 |
Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 213 x 270 | 14.300 |
| 1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 213 x 270 | 15.600 |
| 1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 213 x 270 | 15.700 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 426 x 270 | 28.700 |
Termine
| Heft-Nr. | Erscheinungstag | Kalenderwoche | Anzeigen- und Druckunterlagenschluss, Rücktrittstermin | Ad Specials Buchungsschluss und Rücktrittstermin | Ad Specials Anlieferung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | 06.02.2026 | 06 | 07.01.2026 | 07.01.2026 | 19.01.2026 |
| 2/2026 | 02.04.2026 | 14 | 03.03.2026 | 03.03.2026 | 13.03.2026 |
| 3/2026 | 05.06.2026 | 23 | 04.05.2026 | 04.05.2026 | 15.05.2026 |
| 4/2026 | 07.08.2026 | 32 | 08.07.2026 | 08.07.2026 | 20.07.2026 |
| 5/2026 | 02.10.2026 | 40 | 02.09.2026 | 02.09.2026 | 14.09.2026 |
| 6/2026 | 04.12.2026 | 49 | 04.11.2026 | 04.11.2026 | 16.11.2026 |
| Heft-Nr. | Erscheinungstag | Kalenderwoche | Anzeigen- und Druckunterlagenschluss, Rücktrittstermin | Ad Specials Buchungsschluss und Rücktrittstermin | Ad Specials Anlieferung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2025 | 07.02.2025 | 06 | 08.01.2025 | 06.01.2025 | 20.01.2025 |
| 2/2025 | 04.04.2025 | 14 | 05.03.2025 | 03.03.2025 | 17.03.2025 |
| 3/2025 | 06.06.2025 | 23 | 06.05.2025 | 02.05.2025 | 16.05.2025 |
| 4/2025 | 01.08.2025 | 31 | 02.07.2025 | 30.06.2025 | 14.07.2025 |
| 5/2025 | 02.10.2025 | 40 | 02.09.2025 | 29.08.2025 | 12.09.2025 |
| 6/2025 | 05.12.2025 | 49 | 05.11.2025 | 03.11.2025 | 17.11.2025 |
Alle wichtigen Informationen als PDF
Preisliste 2025
PDF - 2,2 MB - 23.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 5,8 MB - 11.11.2025
Onepager (deutsch)
PDF - 1,2 MB - 15.10.2025
Onepager (englisch)
PDF - 1,2 MB - 15.10.2025
