MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 213 x 280 | 20.400 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 213 x 280 | 22.400 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 213 x 280 | 22.400 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 104 x 280 | 13.000 |
1/2 | Quer | Innenteil | 213 x 138 | 13.000 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 68 x 280 | 9.400 |
1/3 | Hoch | Editorial | 68 x 280 | 10.400 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 426 x 280 | 40.800 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 426 x 280 | 47.900 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 213 x 280 | 19.900 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 213 x 280 | 21.800 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 213 x 280 | 21.800 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 104 x 280 | 12.700 |
1/2 | Quer | Innenteil | 213 x 138 | 12.700 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 68 x 280 | 9.200 |
1/3 | Hoch | Editorial | 68 x 280 | 10.100 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 426 x 280 | 39.800 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 426 x 280 | 46.600 |
Preisliste 2025
PDF - 3 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4,5 MB - 25.09.2025