MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 30.040 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 31.540 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 33.040 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 27.030 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 27.030 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 136 x 280 | 24.540 |
2/3 | Quer | Innenteil | 210 x 182 | 24.540 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 18.920 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 18.920 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 15.920 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 15.920 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 60.080 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 30.040 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 31.540 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 33.040 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 27.030 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 27.030 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 136 x 280 | 24.540 |
2/3 | Quer | Innenteil | 210 x 182 | 24.540 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 18.920 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 18.920 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 15.920 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 15.920 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 60.080 |
Preisliste 2025
PDF - 1,7 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4,2 MB - 25.09.2025