MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 27.710 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 29.100 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 30.480 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 16.720 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 16.720 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 12.050 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 12.050 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 55.420 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 420 x 280 | 58.190 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 33.440 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 26.570 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 27.900 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 29.230 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 16.030 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 16.030 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 11.550 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 11.550 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 53.140 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 420 x 280 | 55.800 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 32.070 |
Preisliste 2025
PDF - 1,5 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4,5 MB - 25.09.2025