MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 222 x 280 | 74.340 |
1/1 | Normal | 1. 1/1 Anzeige im Heft | 222 x 280 | 77.730 |
1/1 | Normal | 1/1 Seite Sa./So./Feiertag | 222 x 280 | 77.730 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 222 x 280 | 81.120 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 222 x 280 | 85.190 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 161 x 280 | 62.950 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 143 x 280 | 59.100 |
1/2 | Quer | Innenteil | 222 x 139 | 49.460 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 109 x 280 | 49.460 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 280 | 39.410 |
1/3 | Quer | Innenteil | 222 x 94 | 39.410 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 444 x 280 | 148.680 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 444 x 280 | 155.460 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 444 x 280 | 162.240 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 444 x 139 | 98.920 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 222 x 280 | 71.620 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 222 x 280 | 82.070 |
1/1 | Normal | 1. 1/1 Anzeige im Heft | 222 x 280 | 74.890 |
1/1 | Normal | 1/1 Seite Sa./So./Feiertag | 222 x 280 | 74.890 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 222 x 280 | 78.150 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 161 x 280 | 60.650 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 143 x 280 | 56.940 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 109 x 280 | 47.650 |
1/2 | Quer | Innenteil | 222 x 139 | 47.650 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 280 | 37.970 |
1/3 | Quer | Innenteil | 222 x 94 | 37.970 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 444 x 280 | 143.240 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 444 x 280 | 149.770 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 444 x 280 | 156.300 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 444 x 139 | 95.300 |
Preisliste 2025
PDF - 2,3 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4,4 MB - 25.09.2025