MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 222 x 280 | 78.200 |
1/1 | Normal | 1. 1/1 Anzeige im Heft | 222 x 280 | 81.770 |
1/1 | Normal | 1/1 Seite Sa./So./Feiertag | 222 x 280 | 81.770 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 222 x 280 | 85.360 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 222 x 280 | 91.070 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 161 x 280 | 67.120 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 143 x 280 | 62.660 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 109 x 280 | 50.480 |
1/2 | Quer | Innenteil | 222 x 139 | 50.480 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 280 | 38.920 |
1/3 | Quer | Innenteil | 222 x 94 | 38.920 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 444 x 280 | 156.400 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 444 x 280 | 163.560 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 444 x 280 | 170.980 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 444 x 139 | 100.950 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 222 x 280 | 75.340 |
1/1 | Normal | 1. 1/1 Anzeige im Heft | 222 x 280 | 78.780 |
1/1 | Normal | 1/1 Seite Sa./So./Feiertag | 222 x 280 | 78.780 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 222 x 280 | 82.240 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 222 x 280 | 87.740 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 161 x 280 | 64.670 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 143 x 280 | 60.370 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 109 x 280 | 48.630 |
1/2 | Quer | Innenteil | 222 x 139 | 48.630 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 280 | 37.500 |
1/3 | Quer | Innenteil | 222 x 94 | 37.500 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 444 x 280 | 150.680 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 444 x 280 | 157.580 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 444 x 280 | 164.730 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 444 x 139 | 97.260 |
Preisliste 2025
PDF - 1,9 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4,4 MB - 25.09.2025