PrintkombinationPreise/Formate

Preise/Formate
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 222 x 280 | 129.660 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 161 x 280 | 110.570 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 143 x 280 | 103.500 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 109 x 280 | 84.950 |
1/2 | Quer | Innenteil | 222 x 139 | 84.950 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 280 | 66.590 |
1/3 | Quer | Innenteil | 222 x 94 | 66.590 |
Zuschläge für Sonderplatzierungen
Platzierung | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|
1. 1/1 Anzeige im Heft tv14 | 3.390 |
1. 1/1 Anzeige im Heft TV Movie | 3.570 |
1. Doppelseite im Heft tv14 | 6.780 |
1. Doppelseite im Heft TV Movie | 7.160 |
1/1 Seite Sa./So./Feiertag tv14 | 3.390 |
1/1 Seite Sa./So./Feiertag TV Movie | 3.570 |
2. Umschlagseite tv14 | 6.780 |
2. Umschlagseite TV Movie | 7.160 |
2. Umschlagseite + Seite 3 tv14 | 13.560 |
2. Umschlagseite + Seite 3 TV Movie | 14.580 |
4. Umschlagseite tv14 | 10.850 |
4. Umschlagseite TV Movie | 12.870 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 444 x 280 | 259.320 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 444 x 139 | 169.890 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 222 x 280 | 124.920 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 161 x 280 | 106.520 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 143 x 280 | 99.710 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 109 x 280 | 81.840 |
1/2 | Quer | Innenteil | 222 x 139 | 81.840 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 280 | 64.150 |
1/3 | Quer | Innenteil | 222 x 94 | 64.150 |
Zuschläge für Sonderplatzierungen
Platzierung | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|
1. 1/1 Anzeige im Heft tv14 | 3.270 |
1. 1/1 Anzeige im Heft TV Movie | 3.440 |
1. Doppelseite im Heft tv14 | 6.530 |
1. Doppelseite im Heft TV Movie | 6.900 |
1/1 Seite Sa./So./Feiertag tv14 | 3.270 |
1/1 Seite Sa./So./Feiertag TV Movie | 3.440 |
2. Umschlagseite tv14 | 6.530 |
2. Umschlagseite TV Movie | 6.900 |
2. Umschlagseite + Seite 3 tv14 | 13.060 |
2. Umschlagseite + Seite 3 TV Movie | 14.050 |
4. Umschlagseite tv14 | 10.450 |
4. Umschlagseite TV Movie | 12.400 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 444 x 280 | 249.830 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 444 x 139 | 163.670 |
Preisliste 2025
PDF - 2,3 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 2,3 MB - 25.09.2025