MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 222 x 280 | 21.940 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 161 x 280 | 17.220 |
3/4 | Quer | Innenteil | 222 x 205 | 17.220 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 109 x 280 | 11.490 |
1/2 | Quer | Innenteil | 222 x 139 | 11.490 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 280 | 7.550 |
1/3 | Quer | Innenteil | 222 x 94 | 7.550 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 57 x 280 | 6.050 |
1/4 | Quer | Innenteil | 222 x 73 | 6.050 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 444 x 280 | 43.880 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 444 x 139 | 21.940 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 222 x 280 | 21.040 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 161 x 280 | 16.510 |
3/4 | Quer | Innenteil | 222 x 205 | 16.510 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 109 x 280 | 11.020 |
1/2 | Quer | Innenteil | 222 x 139 | 11.020 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 280 | 7.240 |
1/3 | Quer | Innenteil | 222 x 94 | 7.240 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 57 x 280 | 5.800 |
1/4 | Quer | Innenteil | 222 x 73 | 5.800 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 444 x 280 | 42.080 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 444 x 139 | 21.040 |
Preisliste 2025
PDF - 2,3 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4,1 MB - 25.09.2025