MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 222 x 280 | 52.460 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 161 x 280 | 44.350 |
3/4 | Quer | Innenteil | 222 x 205 | 44.350 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 109 x 280 | 31.200 |
1/2 | Quer | Innenteil | 222 x 139 | 31.200 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 280 | 19.770 |
1/3 | Quer | Innenteil | 222 x 94 | 19.770 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 57 x 280 | 18.260 |
1/4 | Quer | Innenteil | 222 x 73 | 18.260 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 444 x 280 | 104.920 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 444 x 139 | 52.460 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 222 x 280 | 50.540 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 161 x 280 | 42.720 |
3/4 | Quer | Innenteil | 222 x 205 | 42.720 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 109 x 280 | 30.060 |
1/2 | Quer | Innenteil | 222 x 139 | 30.060 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 280 | 19.050 |
1/3 | Quer | Innenteil | 222 x 94 | 19.050 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 57 x 280 | 17.590 |
1/4 | Quer | Innenteil | 222 x 73 | 17.590 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 444 x 280 | 101.080 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 444 x 139 | 50.540 |
Preisliste 2025
PDF - 2,3 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 5,3 MB - 25.09.2025