PrintkombinationPreise/Formate

Preise/Formate
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)¹ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)² | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 225 x 285 | 50.930 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 225 x 285 | 56.020 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 225 x 285 | 56.020 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 163 x 285 | 43.640 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 225 x 205 | 43.640 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 111 x 285 | 33.510 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 225 x 141 | 33.510 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 76 x 285 | 26.750 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 225 x 96 | 26.750 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 58 x 285 | 20.580 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 225 x 75 | 20.580 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)¹ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)² | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 450 x 285 | 101.860 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 450 x 141 | 50.930 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)¹ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)² | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 225 x 285 | 48.830 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 225 x 285 | 53.710 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 225 x 285 | 53.710 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 163 x 285 | 41.840 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 225 x 205 | 41.840 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 111 x 285 | 32.130 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 225 x 141 | 32.130 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 76 x 285 | 25.650 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 225 x 96 | 25.650 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 58 x 285 | 19.730 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 225 x 75 | 19.730 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)¹ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)² | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 450 x 285 | 97.660 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 450 x 141 | 48.830 |
Preisliste 2025
PDF - 18,9 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 2,1 MB - 25.09.2025