MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 17.790 |
| 1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 19.570 |
| 1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 19.570 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 11.920 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 11.920 |
| 1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 8.360 |
| 1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 8.360 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 35.580 |
Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 17.060 |
| 1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 18.770 |
| 1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 18.770 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 11.430 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 11.430 |
| 1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 8.020 |
| 1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 8.020 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 34.120 |
Preisliste 2025
PDF - 1,5 MB - 01.12.2025
Preisliste 2026
PDF - 3,1 MB - 01.12.2025