MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 16.900 |
| 1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 17.740 |
| 1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 17.740 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 11.070 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 11.070 |
| 1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 7.620 |
| 1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 5.960 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 33.800 |
Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 16.330 |
| 1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 17.140 |
| 1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 17.140 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 10.700 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 10.700 |
| 1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 7.360 |
| 1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 5.760 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 32.660 |
Preisliste 2026
PDF - 1,8 MB - 14.09.2026
Preisliste 2027
PDF - 1,8 MB - 01.10.2026