MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 17.270 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 14.680 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 14.680 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 10.710 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 10.710 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 7.250 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 7.250 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 5.520 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 5.520 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 34.540 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 16.670 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 14.170 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 14.170 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 10.340 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 10.340 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 7.000 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 7.000 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 5.330 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 5.330 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 33.340 |
Preisliste 2025
PDF - 1,3 MB - 22.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 3 MB - 23.09.2025