PrintkombinationPreise/Formate

Preise/Formate
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)¹ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)² | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)³ | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 222 x 280 | 225 x 285 | 86.460 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 161 x 280 | 163 x 285 | 76.830 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 222 x 205 | 225 x 205 | 76.830 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 109 x 280 | 111 x 285 | 56.670 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 222 x 139 | 225 x 141 | 56.670 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 73 x 280 | 76 x 285 | 45.360 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 222 x 94 | 225 x 96 | 45.360 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 57 x 280 | 58 x 285 | 35.110 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 222 x 73 | 225 x 75 | 35.110 |
Zuschläge für Sonderplatzierungen
Platzierung | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|
2. Umschlagseite Laura | 1.950 |
2. Umschlagseite bella | 1.120 |
2. Umschlagseite tina | 3.970 |
4. Umschlagseite Laura | 1.950 |
4. Umschlagseite Alles für die Frau | 2.010 |
4. Umschlagseite bella | 1.120 |
4. Umschlagseite tina | 3.970 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)¹ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)² | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)³ | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 444 x 280 | 450 x 285 | 172.910 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 444 x 139 | 450 x 141 | 86.460 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)¹ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)² | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)³ | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 222 x 280 | 225 x 285 | 82.890 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 161 x 280 | 163 x 285 | 73.660 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 222 x 205 | 225 x 205 | 73.660 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 109 x 280 | 111 x 285 | 54.330 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 222 x 139 | 225 x 141 | 54.330 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 73 x 280 | 76 x 285 | 43.490 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 222 x 94 | 225 x 96 | 43.490 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 57 x 280 | 58 x 285 | 33.670 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 222 x 73 | 225 x 75 | 33.670 |
Zuschläge für Sonderplatzierungen
Platzierung | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|
2. Umschlagseite Laura | 1.870 |
2. Umschlagseite bella | 1.074 |
2. Umschlagseite tina | 3.806 |
4. Umschlagseite Laura | 1.870 |
4. Umschlagseite Alles für die Frau | 1.930 |
4. Umschlagseite bella | 1.074 |
4. Umschlagseite tina | 3.806 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)¹ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)² | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)³ | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 444 x 280 | 450 x 285 | 165.790 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 444 x 139 | 450 x 141 | 82.890 |
Preisliste 2025
PDF - 2,8 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 2,7 MB - 25.09.2025