MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 213 x 277 | 80.700 |
1/1 | Normal | 1. rechte 1/1 Anzeige | 213 x 277 | 92.700 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 213 x 277 | 96.000 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 213 x 277 | 96.000 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 277 | 66.500 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 142 x 277 | 61.200 |
2/3 | Quer | Innenteil | 213 x 182 | 61.200 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 104 x 277 | 52.500 |
1/2 | Quer | Innenteil | 213 x 136 | 52.500 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 69 x 277 | 38.500 |
1/3 | Hoch | Editorial | 69 x 277 | 45.200 |
1/3 | Quer | Innenteil | 213 x 90 | 38.500 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 50 x 277 | 32.200 |
1/4 | Quer | Innenteil | 213 x 66 | 32.200 |
1/4 | Eckfeld | Innenteil | 104 x 136 | 32.200 |
1/8 | Hoch | Innenteil | 50 x 136 | 17.900 |
1/8 | Quer | Innenteil | 104 x 62 | 17.900 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 426 x 277 | 161.400 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 426 x 277 | 179.200 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 426 x 277 | 229.200 |
2/1 | Normal | nach Bilder der Woche | 426 x 277 | 197.000 |
1 1/3 | Hoch | Innenteil | 282 x 277 | 119.400 |
1 1/4 | Hoch | Innenteil | 263 x 277 | 114.000 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 426 x 136 | 105.000 |
2*1/3 | Quer | Innenteil | 426 x 90 | 76.900 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 213 x 277 | 78.600 |
1/1 | Normal | 1. rechte 1/1 Anzeige | 213 x 277 | 90.300 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 213 x 277 | 93.500 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 213 x 277 | 93.500 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 277 | 64.800 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 142 x 277 | 59.600 |
2/3 | Quer | Innenteil | 213 x 182 | 59.600 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 104 x 277 | 51.100 |
1/2 | Quer | Innenteil | 213 x 136 | 51.100 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 69 x 277 | 37.500 |
1/3 | Hoch | Editorial | 69 x 277 | 44.000 |
1/3 | Quer | Innenteil | 213 x 90 | 37.500 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 50 x 277 | 31.400 |
1/4 | Quer | Innenteil | 213 x 66 | 31.400 |
1/4 | Eckfeld | Innenteil | 104 x 136 | 31.400 |
1/8 | Hoch | Innenteil | 50 x 136 | 17.400 |
1/8 | Quer | Innenteil | 104 x 62 | 17.400 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 426 x 277 | 157.200 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 426 x 277 | 174.500 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 426 x 277 | 223.200 |
2/1 | Normal | nach Bilder der Woche | 426 x 277 | 191.800 |
1 1/3 | Hoch | Innenteil | 282 x 277 | 116.300 |
1 1/4 | Hoch | Innenteil | 263 x 277 | 111.000 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 426 x 136 | 102.200 |
2*1/3 | Quer | Innenteil | 426 x 90 | 74.900 |
Preisliste 2025
PDF - 3 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 3,3 MB - 25.09.2025