MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 4.570 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 3.890 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 3.890 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 2.570 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 2.570 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 1.760 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 1.760 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 1.400 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 1.400 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 9.140 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 4.570 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 4.380 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 3.730 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 3.730 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 2.460 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 2.460 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 1.690 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 1.690 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 1.340 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 1.340 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 8.760 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 4.380 |
Preisliste 2025
PDF - 2,4 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4,6 MB - 25.09.2025