MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 230 x 300 | 22.900 |
| 1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 230 x 300 | 30.500 |
| 1/1 | Normal | Editorial | 230 x 300 | 27.000 |
| 1/1 | Normal | neben Inhaltsverzeichnis | 230 x 300 | 26.500 |
| 1/1 | Normal | rechts gegenüber Team | 230 x 300 | 26.000 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 106 x 300 | 14.600 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 230 x 145 | 14.600 |
| 1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 300 | 11.800 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 460 x 300 | 45.800 |
| 2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 460 x 300 | 52.800 |
| 2/1 | Normal | 2. Doppelseite im Heft | 460 x 300 | 48.300 |
| 2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 460 x 300 | 55.100 |
Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 230 x 300 | 22.500 |
| 1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 230 x 300 | 29.900 |
| 1/1 | Normal | Editorial | 230 x 300 | 26.500 |
| 1/1 | Normal | neben Inhaltsverzeichnis | 230 x 300 | 26.000 |
| 1/1 | Normal | rechts gegenüber Team | 230 x 300 | 25.500 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 106 x 300 | 14.300 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 230 x 145 | 14.300 |
| 1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 300 | 11.600 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 460 x 300 | 45.000 |
| 2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 460 x 300 | 51.800 |
| 2/1 | Normal | 2. Doppelseite im Heft | 460 x 300 | 47.400 |
| 2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 460 x 300 | 54.100 |
Preisliste 2026
PDF - 1,5 MB - 14.09.2026
Preisliste 2027
PDF - 1,8 MB - 05.10.2026