MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 22.230 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 24.450 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 16.880 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 16.880 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 11.380 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 11.380 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 7.940 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 7.940 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 6.210 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 6.210 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 44.460 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 22.230 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 21.310 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 23.440 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 16.180 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 16.180 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 10.910 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 10.910 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 7.610 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 7.610 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 5.950 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 5.950 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 42.620 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 21.310 |
Preisliste 2025
PDF - 1,5 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 3,4 MB - 25.09.2025