MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 275 | 18.900 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 275 | 21.800 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 275 | 22.500 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 105 x 275 | 12.000 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 137 | 12.000 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 275 | 9.000 |
1/3 | Hoch | Editorial | 70 x 275 | 11.700 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 92 | 9.000 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 52 x 275 | 8.100 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 69 | 8.100 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 275 | 37.800 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 420 x 275 | 41.500 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 420 x 275 | 43.400 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 137 | 24.400 |
2*1/3 | Quer | Innenteil | 420 x 92 | 18.200 |
2*1/4 | Quer | Innenteil | 420 x 69 | 16.400 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 275 | 17.900 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 275 | 20.600 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 275 | 21.300 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 105 x 275 | 11.400 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 137 | 11.400 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 275 | 8.500 |
1/3 | Hoch | Editorial | 70 x 275 | 11.100 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 92 | 8.500 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 52 x 275 | 7.700 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 69 | 7.700 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 275 | 35.800 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 420 x 275 | 39.300 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 420 x 275 | 41.100 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 137 | 23.100 |
2*1/3 | Quer | Innenteil | 420 x 92 | 17.200 |
2*1/4 | Quer | Innenteil | 420 x 69 | 15.500 |
Preisliste 2025
PDF - 1,1 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 3,5 MB - 25.09.2025