MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 4.790 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 3.810 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 3.810 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 2.670 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 2.670 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 1.870 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 1.870 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 1.490 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 1.490 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 9.580 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 4.790 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 4.590 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 3.650 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 3.650 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 2.560 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 2.560 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 1.790 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 1.790 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 1.430 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 1.430 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 9.180 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 4.590 |
Preisliste 2025
PDF - 2,1 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4,2 MB - 25.09.2025