MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 25.800 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 28.380 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 29.670 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 17.880 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 17.880 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 13.400 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 13.400 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 11.190 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 11.190 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 51.600 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 420 x 280 | 56.760 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 24.900 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 27.390 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 28.640 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 17.260 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 17.260 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 12.930 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 12.930 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 10.800 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 10.800 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 49.800 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 420 x 280 | 54.780 |
Preisliste 2025
PDF - 1,3 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 3,1 MB - 25.09.2025