MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 6.380 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 4.990 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 4.990 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 3.540 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 3.540 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 2.500 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 2.500 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 1.990 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 1.990 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 12.760 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 6.380 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 6.120 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 4.790 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 4.790 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 3.400 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 3.400 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 2.400 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 2.400 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 1.910 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 1.910 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 12.240 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 6.120 |
Preisliste 2025
PDF - 1,7 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 3,9 MB - 25.09.2025