MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 233 x 190 | 20.740 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 233 x 190 | 23.230 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 233 x 190 | 23.850 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 149 x 190 | 17.640 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 112 x 190 | 16.500 |
1/2 | Quer | Innenteil | 233 x 93 | 16.500 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 75 x 190 | 12.720 |
1/3 | Quer | Innenteil | 233 x 63 | 12.720 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 466 x 190 | 41.480 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 233 x 190 | 20.020 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 233 x 190 | 22.420 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 233 x 190 | 23.020 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 149 x 190 | 17.030 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 112 x 190 | 15.930 |
1/2 | Quer | Innenteil | 233 x 93 | 15.930 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 75 x 190 | 12.280 |
1/3 | Quer | Innenteil | 233 x 63 | 12.280 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 466 x 190 | 40.040 |
Preisliste 2025
PDF - 1,5 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 3,4 MB - 25.09.2025