MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 19.480 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 21.430 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 21.430 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 16.700 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 16.700 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 13.100 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 13.100 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 10.040 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 10.040 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 7.920 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 7.920 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 38.960 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 19.480 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 18.680 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 20.550 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 20.550 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 16.010 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 16.010 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 12.560 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 12.560 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 9.630 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 9.630 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 7.590 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 7.590 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 37.360 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 18.680 |
Preisliste 2025
PDF - 1,6 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 3,5 MB - 25.09.2025