MagazineLANDLUST SPEZIAL SAISONKÜCHE
- Erscheinungsweise:
- 2 x im Jahr/3 x im Jahr
- Anzeigenpreis 2025:
- 15.000,00 €
- Verkaufte Auflage:
- 40.000 Verlagsangabe 2026
- Copypreis:
- 5,80 €
Social Media Reichweite
- Instagram:
- 132.000 Follower
Profil
Jede Jahreszeit bringt ihre eigenen kulinarischen Schätze hervor. Die LANDLUST SPEZIALE Saisonküche liefern vielseitige Rezepte mit dem entsprechenden Gemüse und Obst.
Besonders ergiebig sind hier naturgemäß die Monate im Sommer und Herbst. Zu dieser Zeit bieten heimische Gärten und Felder unzählige Möglichketen für leckere Malzeiten. In einem klaren Layout sind die Rezepte übersichtlich nach Rubriken geordnet. Die authentischen Fotos machen Lust zum Nachbereiten.
Themen
1/25: Sommerküche
2/25: Winterküche
1/26: Frühlingsküche
2/26: Herbstküche
3/26 Winterküche
Preise/Formate
Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 215 x 278 | 15.400 |
| 1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 215 x 278 | 16.800 |
| 1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 215 x 278 | 17.900 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 107 x 278 | 9.300 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 215 x 139 | 9.300 |
| 1/3 | Hoch | Innenteil | 71 x 278 | 7.100 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 430 x 278 | 30.800 |
Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 215 x 278 | 15.000 |
| 1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 215 x 278 | 16.400 |
| 1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 215 x 278 | 17.400 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 107 x 278 | 9.100 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 215 x 139 | 9.100 |
| 1/3 | Hoch | Innenteil | 71 x 278 | 6.900 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 430 x 278 | 30.000 |
Termine
| Heft-Nr. | Erscheinungstag | Kalenderwoche | Anzeigen- und Druckunterlagenschluss, Rücktrittstermin | Ad Specials Buchungsschluss und Rücktrittstermin | Ad Specials Anlieferung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | 06.03.2026 | 10 | 29.01.2026 | 29.01.2026 | 16.02.2026 |
| 2/2026 | 18.09.2026 | 38 | 13.08.2026 | 13.08.2026 | 31.08.2026 |
| 3/2026 | 28.12.2026 | 53 | 19.11.2026 | 19.11.2026 | 07.12.2026 |
| Heft-Nr. | Erscheinungstag | Kalenderwoche | Anzeigen- und Druckunterlagenschluss, Rücktrittstermin | Ad Specials Buchungsschluss und Rücktrittstermin | Ad Specials Anlieferung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2025 | 09.05.2025 | 19 | 08.04.2025 | 08.04.2025 | 16.04.2025 |
| 2/2025 | 29.12.2025 | 01 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 05.12.2025 |
Alle wichtigen Informationen als PDF
Factsheet LANDLUST SPEZIAL SAISONKÜCHE 2025
PDF - 903,3 KB - 13.01.2025
