MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 17.900 |
| 1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 18.900 |
| 1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 19.600 |
| 2/3 | Hoch | Innenteil | 127 x 280 | 12.500 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 97 x 280 | 11.300 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 134 | 11.300 |
| 1/3 | Hoch | Innenteil | 67 x 280 | 8.300 |
| 1/3 | Hoch | Editorial | 67 x 280 | 8.800 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 35.800 |
Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 17.500 |
| 1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 18.400 |
| 1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 19.100 |
| 2/3 | Hoch | Innenteil | 127 x 280 | 12.200 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 97 x 280 | 11.000 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 134 | 11.000 |
| 1/3 | Hoch | Innenteil | 67 x 280 | 8.100 |
| 1/3 | Hoch | Editorial | 67 x 280 | 8.600 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 35.000 |
Preisliste 2026
PDF - 1,8 MB - 14.09.2026
Preisliste 2027
PDF - 3 MB - 01.10.2026