MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 20.370 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 22.000 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 22.000 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 12.440 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 12.440 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 8.790 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 7.310 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 7.310 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 40.740 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 19.660 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 21.230 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 21.230 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 12.010 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 12.010 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 8.480 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 7.060 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 7.060 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 39.320 |
Preisliste 2025
PDF - 1,4 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4,1 MB - 25.09.2025