MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 32.030 |
1/1 | Normal | 1. 1/1 Anzeige im Heft | 210 x 280 | 33.630 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 35.230 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 35.230 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 23.990 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 23.990 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 17.600 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 17.600 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 13.200 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 13.200 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 64.060 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 420 x 280 | 70.470 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 30.920 |
1/1 | Normal | 1. 1/1 Anzeige im Heft | 210 x 280 | 32.470 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 34.010 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 34.010 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 23.160 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 23.160 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 16.990 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 16.990 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 12.740 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 12.740 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 61.840 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 420 x 280 | 68.020 |
Preisliste 2025
PDF - 2,3 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4 MB - 25.09.2025