MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 230 x 297 | 24.860 |
1/1 | Normal | 1. 1/1 Anzeige im Heft | 230 x 297 | 29.830 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 230 x 297 | 29.830 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 230 x 297 | 33.660 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 108 x 297 | 17.400 |
1/2 | Quer | Innenteil | 230 x 147 | 17.400 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 75 x 297 | 11.670 |
1/3 | Quer | Innenteil | 230 x 103 | 11.670 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 460 x 297 | 49.720 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 460 x 297 | 67.470 |
2/1 | Normal | Doppelseiten bis Seite 31 | 460 x 297 | 59.660 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 230 x 297 | 24.000 |
1/1 | Normal | 1. 1/1 Anzeige im Heft | 230 x 297 | 28.800 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 230 x 297 | 28.800 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 230 x 297 | 32.500 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 108 x 297 | 16.800 |
1/2 | Quer | Innenteil | 230 x 147 | 16.800 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 75 x 297 | 11.270 |
1/3 | Quer | Innenteil | 230 x 103 | 11.270 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 460 x 297 | 48.000 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 460 x 297 | 65.140 |
2/1 | Normal | Doppelseiten bis Seite 31 | 460 x 297 | 57.600 |
Preisliste 2025
PDF - 1,5 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4,4 MB - 25.09.2025