MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 230 x 297 | 18.900 |
1/1 | Normal | 1. rechte 1/1 Anzeige | 230 x 297 | 19.900 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 230 x 297 | 22.200 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 230 x 297 | 22.700 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 148 x 297 | 13.200 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 113 x 297 | 11.000 |
1/2 | Quer | Innenteil | 230 x 147 | 11.000 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 74 x 297 | 8.800 |
1/3 | Hoch | Editorial | 74 x 297 | 11.600 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 460 x 297 | 37.800 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 460 x 297 | 39.400 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 460 x 297 | 42.800 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 230 x 297 | 18.400 |
1/1 | Normal | 1. rechte 1/1 Anzeige | 230 x 297 | 19.400 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 230 x 297 | 21.600 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 230 x 297 | 22.100 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 148 x 297 | 12.900 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 113 x 297 | 10.400 |
1/2 | Quer | Innenteil | 230 x 147 | 10.400 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 74 x 297 | 8.300 |
1/3 | Hoch | Editorial | 74 x 297 | 10.900 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 460 x 297 | 36.800 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 460 x 297 | 38.400 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 460 x 297 | 41.700 |
Preisliste 2025
PDF - 3,8 MB - 22.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4,1 MB - 23.09.2025