MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 12.730 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 9.510 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 9.510 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 6.500 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 6.500 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 4.550 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 4.550 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 3.550 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 3.550 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 25.460 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 13.010 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 12.290 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 9.180 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 9.180 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 6.280 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 6.280 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 4.390 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 4.390 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 3.430 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 3.430 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 24.580 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 12.550 |
Preisliste 2025
PDF - 2 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 3,9 MB - 25.09.2025