MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 222 x 280 | 35.350 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 161 x 280 | 30.380 |
3/4 | Quer | Innenteil | 222 x 205 | 30.380 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 109 x 280 | 20.690 |
1/2 | Quer | Innenteil | 222 x 139 | 20.690 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 280 | 13.350 |
1/3 | Quer | Innenteil | 222 x 94 | 13.350 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 57 x 280 | 12.330 |
1/4 | Quer | Innenteil | 222 x 73 | 12.330 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 444 x 280 | 70.700 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 444 x 139 | 35.350 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 222 x 280 | 33.890 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 161 x 280 | 29.130 |
3/4 | Quer | Innenteil | 222 x 205 | 29.130 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 109 x 280 | 19.830 |
1/2 | Quer | Innenteil | 222 x 139 | 19.830 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 280 | 12.800 |
1/3 | Quer | Innenteil | 222 x 94 | 12.800 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 57 x 280 | 11.820 |
1/4 | Quer | Innenteil | 222 x 73 | 11.820 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 444 x 280 | 67.780 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 444 x 139 | 33.890 |
Preisliste 2025
PDF - 2,4 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4,5 MB - 25.09.2025