MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 212 x 275 | 31.600 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 212 x 275 | 37.100 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 212 x 275 | 38.000 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 134 x 275 | 24.200 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 275 | 20.600 |
1/2 | Quer | Innenteil | 212 x 135 | 20.600 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 275 | 15.100 |
1/3 | Hoch | Editorial | 73 x 275 | 17.900 |
3/12 | Quer | Innenteil | 212 x 75 | 12.000 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 424 x 275 | 63.300 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 424 x 275 | 66.500 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 424 x 275 | 74.000 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 212 x 275 | 30.800 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 212 x 275 | 36.100 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 212 x 275 | 37.000 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 134 x 275 | 23.600 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 275 | 20.100 |
1/2 | Quer | Innenteil | 212 x 135 | 20.100 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 275 | 14.700 |
1/3 | Hoch | Editorial | 73 x 275 | 17.400 |
3/12 | Quer | Innenteil | 212 x 75 | 11.700 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 424 x 275 | 61.600 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 424 x 275 | 64.800 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 424 x 275 | 72.100 |
Preisliste 2025
PDF - 4,3 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4,8 MB - 01.10.2025