MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 215 x 280 | 24.900 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 215 x 280 | 27.400 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 140 x 280 | 18.400 |
2/3 | Quer | Innenteil | 215 x 180 | 18.400 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 108 x 280 | 15.400 |
1/2 | Quer | Innenteil | 215 x 139 | 15.400 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 76 x 280 | 12.400 |
1/3 | Quer | Innenteil | 215 x 93 | 12.400 |
1/4 | Eckfeld | Innenteil | 105 x 133 | 10.700 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 62 x 280 | 10.700 |
1/4 | Quer | Innenteil | 215 x 70 | 10.700 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 430 x 280 | 49.800 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 215 x 280 | 24.900 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 215 x 280 | 27.400 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 140 x 280 | 18.400 |
2/3 | Quer | Innenteil | 215 x 180 | 18.400 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 108 x 280 | 15.400 |
1/2 | Quer | Innenteil | 215 x 139 | 15.400 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 76 x 280 | 12.400 |
1/3 | Quer | Innenteil | 215 x 93 | 12.400 |
1/4 | Eckfeld | Innenteil | 105 x 133 | 10.700 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 62 x 280 | 10.700 |
1/4 | Quer | Innenteil | 215 x 70 | 10.700 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 430 x 280 | 49.800 |
Preisliste 2025
PDF - 2,1 MB - 22.09.2025