MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 6.260 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 4.800 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 4.800 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 3.300 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 3.300 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 2.300 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 2.300 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 1.790 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 1.790 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 12.520 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 6.260 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 6.040 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 4.630 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 4.630 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 3.180 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 3.180 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 2.220 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 2.220 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 1.730 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 1.730 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 12.080 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 6.040 |
Preisliste 2025
PDF - 2,1 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4,1 MB - 25.09.2025