MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 200 x 264 | 15.400 |
1/1 | Normal | 1. rechte 1/1 Anzeige | 200 x 264 | 15.500 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 200 x 264 | 17.900 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 200 x 264 | 17.900 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 120 x 264 | 11.400 |
2/3 | Quer | Innenteil | 200 x 190 | 11.400 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 95 x 264 | 8.300 |
1/2 | Quer | Innenteil | 200 x 127 | 8.300 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 66 x 264 | 5.400 |
1/3 | Quer | Innenteil | 200 x 67 | 5.400 |
1/4 | Eckfeld | Innenteil | 95 x 127 | 4.600 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 48 x 264 | 4.600 |
1/4 | Quer | Innenteil | 200 x 58 | 4.600 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 400 x 264 | 30.800 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 400 x 264 | 31.700 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 400 x 264 | 34.200 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 200 x 264 | 15.000 |
1/1 | Normal | 1. rechte 1/1 Anzeige | 200 x 264 | 15.100 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 200 x 264 | 17.400 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 200 x 264 | 17.400 |
2/3 | Hoch | Innenteil | 120 x 264 | 11.100 |
2/3 | Quer | Innenteil | 200 x 190 | 11.100 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 95 x 264 | 8.100 |
1/2 | Quer | Innenteil | 200 x 127 | 8.100 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 66 x 264 | 5.300 |
1/3 | Quer | Innenteil | 200 x 67 | 5.300 |
1/4 | Eckfeld | Innenteil | 95 x 127 | 4.500 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 48 x 264 | 4.500 |
1/4 | Quer | Innenteil | 200 x 58 | 4.500 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 400 x 264 | 30.000 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 400 x 264 | 30.900 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 400 x 264 | 33.300 |
Preisliste 2025
PDF - 2,2 MB - 22.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 1,8 MB - 23.09.2025