MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 168 x 223 | 28.200 |
| 1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 168 x 223 | 32.600 |
| 1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 168 x 223 | 32.600 |
| 1/1 | Normal | rechts neben Inhaltsverzeichnis | 168 x 223 | 31.100 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 84 x 223 | 17.300 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 168 x 111 | 17.300 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 336 x 223 | 56.400 |
| 2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 336 x 223 | 58.000 |
| 2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 336 x 223 | 60.900 |
Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 168 x 223 | 27.400 |
| 1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 168 x 223 | 31.700 |
| 1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 168 x 223 | 31.700 |
| 1/1 | Normal | rechts neben Inhaltsverzeichnis | 168 x 223 | 30.200 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 84 x 223 | 16.800 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 168 x 111 | 16.800 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 336 x 223 | 54.800 |
| 2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 336 x 223 | 56.400 |
| 2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 336 x 223 | 59.200 |
Preisliste 2026
PDF - 1,3 MB - 14.09.2026
Preisliste 2027
PDF - 1,4 MB - 01.10.2026