MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 168 x 223 | 27.400 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 168 x 223 | 31.700 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 168 x 223 | 31.700 |
1/1 | Normal | rechts neben Inhaltsverzeichnis | 168 x 223 | 30.200 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 84 x 223 | 16.800 |
1/2 | Quer | Innenteil | 168 x 111 | 16.800 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 336 x 223 | 54.800 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 336 x 223 | 56.400 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 336 x 223 | 59.200 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 168 x 223 | 26.700 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 168 x 223 | 30.900 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 168 x 223 | 30.900 |
1/1 | Normal | rechts neben Inhaltsverzeichnis | 168 x 223 | 29.400 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 84 x 223 | 16.400 |
1/2 | Quer | Innenteil | 168 x 111 | 16.400 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 336 x 223 | 53.400 |
2/1 | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 336 x 223 | 54.900 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 336 x 223 | 57.600 |
Preisliste 2025
PDF - 2 MB - 22.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 2,2 MB - 23.09.2025