MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 25.710 |
1/1 | Normal | 1. 1/1 Anzeige im Heft | 210 x 280 | 27.000 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 28.280 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 28.280 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 19.290 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 19.290 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 14.150 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 14.150 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 10.620 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 10.620 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 51.420 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 420 x 280 | 56.560 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 24.820 |
1/1 | Normal | 1. 1/1 Anzeige im Heft | 210 x 280 | 26.060 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 27.300 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 27.300 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 18.620 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 18.620 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 13.660 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 13.660 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 10.250 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 10.250 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 49.640 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 420 x 280 | 54.600 |
Preisliste 2025
PDF - 1,7 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 3,7 MB - 25.09.2025