PrintkombinationPreise/Formate

Preise/Formate
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 52.320 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 39.650 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 39.650 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 26.890 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 26.890 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 18.750 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 18.750 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 14.670 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 14.670 |
Zuschläge für Sonderplatzierungen
Platzierung | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|
4. Umschlagseite DAS NEUE BLATT | 1.810 |
4. Umschlagseite Neue Post | 2.220 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 104.640 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 52.320 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 50.370 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 38.170 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 38.170 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 25.880 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 25.880 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 18.050 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 18.050 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 14.120 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 14.120 |
Zuschläge für Sonderplatzierungen
Platzierung | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|
4. Umschlagseite DAS NEUE BLATT | 1.810 |
4. Umschlagseite Neue Post | 2.220 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 100.740 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 50.370 |
Preisliste 2025
PDF - 2,6 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 2,6 MB - 25.09.2025