PrintkombinationPreise/Formate

Preise/Formate
Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 38.460 |
| 3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 27.870 |
| 3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 27.870 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 19.730 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 19.730 |
| 1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 13.750 |
| 1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 13.750 |
| 1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 10.760 |
| 1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 10.760 |
Zuschläge für Sonderplatzierungen
| Platzierung | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|
| 4. Umschlagseite DAS NEUE BLATT | 1.810 |
| 4. Umschlagseite Neue Post | 2.220 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 76.930 |
| 2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 39.450 |
Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 36.980 |
| 3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 26.790 |
| 3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 26.790 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 18.970 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 18.970 |
| 1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 13.230 |
| 1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 13.230 |
| 1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 10.350 |
| 1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 10.350 |
Zuschläge für Sonderplatzierungen
| Platzierung | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|
| 4. Umschlagseite DAS NEUE BLATT | 1.750 |
| 4. Umschlagseite Neue Post | 2.130 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 73.970 |
| 2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 37.940 |