MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 43.460 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 47.810 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 49.980 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 26.570 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 26.570 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 18.250 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 18.250 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 16.520 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 16.520 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 86.920 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 420 x 280 | 95.610 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 43.460 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 47.810 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 49.980 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 26.570 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 26.570 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 18.250 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 18.250 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 16.520 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 16.520 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 86.920 |
2/1 | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 420 x 280 | 95.610 |
Preisliste 2025
PDF - 2,1 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 3,9 MB - 25.09.2025