MagazinePreise/Formate

Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 19.820 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 21.410 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 21.800 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 12.090 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 12.090 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 8.340 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 8.340 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 6.940 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 6.940 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 39.640 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 19.820 |
1/1 | Normal | 2. Umschlagseite | 210 x 280 | 21.410 |
1/1 | Normal | 4. Umschlagseite | 210 x 280 | 21.800 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 12.090 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 12.090 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 8.340 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 8.340 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 6.940 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 6.940 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 39.640 |
Preisliste 2025
PDF - 2 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 4,3 MB - 25.09.2025