PrintkombinationPreise/Formate

Preise/Formate
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)¹ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)² | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 222 x 280 | 191.470 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 161 x 280 | 157.490 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 222 x 205 | 157.490 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 109 x 280 | 108.230 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 222 x 139 | 108.230 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 73 x 280 | 71.460 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 222 x 94 | 71.460 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 57 x 280 | 61.530 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 222 x 73 | 61.530 |
Zuschläge für Sonderplatzierungen
Platzierung | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|
4. Umschlagseite DAS NEUE BLATT | 1.810 |
4. Umschlagseite Neue Post | 2.220 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)¹ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)² | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 444 x 280 | 382.940 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 444 x 139 | 216.460 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)¹ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)² | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 222 x 280 | 183.980 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 161 x 280 | 151.330 |
3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 222 x 205 | 151.330 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 109 x 280 | 103.990 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 222 x 139 | 103.990 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 73 x 280 | 68.660 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 222 x 94 | 68.660 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 57 x 280 | 59.130 |
1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 222 x 73 | 59.130 |
Zuschläge für Sonderplatzierungen
Platzierung | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|
4. Umschlagseite DAS NEUE BLATT | 1.750 |
4. Umschlagseite Neue Post | 2.130 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)¹ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)² | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 444 x 280 | 367.960 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 444 x 139 | 207.990 |
Preisliste 2025
PDF - 26 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 3,8 MB - 25.09.2025