PrintkombinationPreise/Formate

Preise/Formate
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 75.490 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 49.010 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 49.010 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 34.920 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 34.920 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 150.980 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 72.660 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 47.180 |
1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 47.180 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 33.610 |
1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 33.610 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 145.320 |
Preisliste 2025
PDF - 2,8 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 2,8 MB - 25.09.2025