PrintkombinationPreise/Formate

Preise/Formate
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)¹ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)² | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)³ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)⁴ | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 233 x 190 | 210 x 265 | 210 x 280 | 225 x 285 | 62.350 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 112 x 190 | 105 x 265 | 103 x 280 | 111 x 285 | 42.330 |
1/2 | Quer | Innenteil | 233 x 93 | 210 x 129 | 210 x 139 | 225 x 141 | 42.330 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 75 x 190 | 73 x 265 | 70 x 280 | 76 x 285 | 30.520 |
Zuschläge für Sonderplatzierungen
Platzierung | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|
2. Umschlagseite kochen & genießen | 1.630 |
2. Umschlagseite Lecker | 2.490 |
2. Umschlagseite tina Koch&Back-Ideen | 810 |
4. Umschlagseite kochen & genießen | 1.630 |
4. Umschlagseite Lecker | 3.110 |
4. Umschlagseite tina Koch&Back-Ideen | 810 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)¹ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)² | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)³ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)⁴ | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 466 x 190 | 420 x 265 | 420 x 280 | 450 x 285 | 124.700 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)¹ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)² | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)³ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)⁴ | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 233 x 190 | 210 x 265 | 210 x 280 | 225 x 285 | 60.090 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 112 x 190 | 105 x 265 | 103 x 280 | 111 x 285 | 40.790 |
1/2 | Quer | Innenteil | 233 x 93 | 210 x 129 | 210 x 139 | 225 x 141 | 40.790 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 75 x 190 | 73 x 265 | 70 x 280 | 76 x 285 | 29.430 |
Zuschläge für Sonderplatzierungen
Platzierung | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|
2. Umschlagseite kochen & genießen | 1.570 |
2. Umschlagseite Lecker | 2.400 |
2. Umschlagseite tina Koch&Back-Ideen | 780 |
4. Umschlagseite kochen & genießen | 1.570 |
4. Umschlagseite Lecker | 3.000 |
4. Umschlagseite tina Koch&Back-Ideen | 780 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)¹ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)² | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)³ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)⁴ | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 466 x 190 | 420 x 265 | 420 x 280 | 450 x 285 | 120.190 |
Preisliste 2025
PDF - 2,9 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 2,9 MB - 25.09.2025