PrintkombinationPreise/Formate

Preise/Formate
Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 69.240 |
| 3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 53.950 |
| 3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 53.950 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 36.780 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 36.780 |
| 1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 25.650 |
| 1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 25.650 |
| 1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 20.050 |
| 1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 20.050 |
Zuschläge für Sonderplatzierungen
| Platzierung | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|
| 4. Umschlagseite DAS NEUE BLATT | 1.810 |
| 4. Umschlagseite Neue Post | 2.220 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 138.490 |
| 2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 69.240 |
Formate auf Einzelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 66.610 |
| 3/4 | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 51.890 |
| 3/4 | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 51.890 |
| 1/2 | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 35.380 |
| 1/2 | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 35.380 |
| 1/3 | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 24.670 |
| 1/3 | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 24.670 |
| 1/4 | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 19.290 |
| 1/4 | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 19.290 |
Zuschläge für Sonderplatzierungen
| Platzierung | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|
| 4. Umschlagseite DAS NEUE BLATT | 1.750 |
| 4. Umschlagseite Neue Post | 2.130 |
Formate auf Doppelseiten
| Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 133.220 |
| 2*1/2 | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 66.610 |