PrintkombinationPreise/Formate

Preise/Formate
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 222 x 280 | 127.460 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 161 x 280 | 107.810 |
3/4 | Quer | Innenteil | 222 x 205 | 107.810 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 109 x 280 | 74.370 |
1/2 | Quer | Innenteil | 222 x 139 | 74.370 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 280 | 47.760 |
1/3 | Quer | Innenteil | 222 x 94 | 47.760 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 57 x 280 | 43.130 |
1/4 | Quer | Innenteil | 222 x 73 | 43.130 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 444 x 280 | 254.930 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 444 x 139 | 148.740 |
Formate auf Einzelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 | Normal | Innenteil | 222 x 280 | 122.410 |
3/4 | Hoch | Innenteil | 161 x 280 | 103.530 |
3/4 | Quer | Innenteil | 222 x 205 | 103.530 |
1/2 | Hoch | Innenteil | 109 x 280 | 71.420 |
1/2 | Quer | Innenteil | 222 x 139 | 71.420 |
1/3 | Hoch | Innenteil | 73 x 280 | 45.870 |
1/3 | Quer | Innenteil | 222 x 94 | 45.870 |
1/4 | Hoch | Innenteil | 57 x 280 | 41.420 |
1/4 | Quer | Innenteil | 222 x 73 | 41.420 |
Formate auf Doppelseiten
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 | Normal | Innenteil | 444 x 280 | 244.820 |
2*1/2 | Quer | Innenteil | 444 x 139 | 142.850 |
Preisliste 2025
PDF - 2,9 MB - 25.09.2025
Preisliste 2026
PDF - 2,9 MB - 25.09.2025